미용사(일반)
국가기술자격기능사이용.숙박.여행.오락.스포츠 분야 이용.미용종목코드 7937
한눈에 보기
미용사(일반)는 국가기술자격 기능사 등급의 이용.숙박.여행.오락.스포츠 분야 이용.미용 종목으로, 2016년부터 2025년까지 10년치 회차별 합격률 자료가 있고 연간 42회 시행합니다. 기능사 중에서도 가장 어려운 축에 듭니다. 난이도가 안정적인 종목입니다. 필기와 실기의 난이도 차이가 크지 않아 두 단계를 고르게 준비해야 합니다. 2026년 1회 필기 시험은 1.12~16에 있습니다.
- 필기 합격률
- 29.6%
- 2025년 53,799명 응시
- 실기 합격률
- 35.0%
- 2025년 29,056명 응시
- 연간 회차
- 42회
- 2016~2025년
미용사(일반) 합격률은 어떻게 변해 왔나요?
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53,799 | 29.6% | 29,056 | 35.0% |
| 2024 | 53,456 | 30.0% | 27,691 | 37.1% |
| 2023 | 50,530 | 29.6% | 26,648 | 38.2% |
| 2022 | 45,168 | 33.7% | 29,585 | 38.9% |
| 2021 | 55,039 | 36.2% | 35,799 | 38.0% |
| 2020 | 49,441 | 36.2% | 28,474 | 39.6% |
| 2019 | 65,605 | 31.8% | 36,308 | 40.7% |
| 2018 | 64,803 | 31.6% | 34,116 | 40.3% |
| 2017 | 70,196 | 29.9% | 34,687 | 39.2% |
| 2016 | 62,884 | 29.5% | 33,619 | 37.7% |
연도 값은 그 해 회차를 합산한 것입니다. 합격률은 합격자를 응시자로 나눈 값이며 원본 통계에는 없는 계산값입니다.
미용사(일반)는 다른 종목과 견주면 어떤가요?
최근 흐름
최근 3년(2023~2025년) 실기 합격률 평균은 36.8%로, 2016~2025년 전체 평균 38.5%보다 1.7포인트 낮습니다. 난이도가 안정적인 종목입니다.
필기와 실기
최근 3년 필기 합격률 평균은 29.7%, 실기는 36.8%입니다. 필기와 실기의 난이도 차이가 크지 않아 두 단계를 고르게 준비해야 합니다. 두 단계를 한 번에 통과할 확률을 단순 곱으로 보면 약 11%입니다.
응시자 추이
필기 응시자는 2020년 49,441명에서 2025년 53,799명으로 9% 늘었습니다. 응시자 규모는 큰 변화 없이 유지되고 있습니다.
기능사 안에서
최근 실적이 있는 기능사 147종 중 2025년 실기 합격률 35.0%는 낮은 순으로 12번째(하위 8%)입니다. 기능사 중에서도 가장 어려운 축에 듭니다. 응시자 규모는 148종 중 4위입니다.
회차별 편차
2025년 회차별 실기 합격률은 24개 회차 중 가장 낮은 6회 28.4%, 가장 높은 201회 50.0%로 회차에 따라 21.6포인트 차이가 났습니다. 같은 해라도 회차마다 난이도가 달랐다는 뜻이라, 한 회차 결과만으로 종목의 난이도를 판단하기는 어렵습니다.
큐넷 회차별 통계를 모아 이 사이트가 계산한 판단입니다. 원본 통계에는 없는 값이며, 등급 내 비교는 최근 2년 안에 실적이 있는 종목만 놓고 셉니다.
미용사(일반) 시험은 어떻게 치르나요?
| 구분 | 과목 | 방식 | 문항 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 필기 | 전 과목 | 객관식 | 60문항 | 60분 |
| 실기 | 제1과제 | 작업형 | 1문항 | 60분 |
응시수수료는 필기 14,500원 · 실기 24,900원입니다.
시 행 처 : 한국산업인력공단 시험과목 - 필기 : 헤어스타일연출 및 두피모발관리(공중위생관리학, 피부의 이해, 화장품 분류 포함)등에 관한 사항 - 실기 :미용실무 검정방법 - 필기 : 객관식 4지 택일형, 60문항(60분) - 실기 : 작업형(2시간 25분 정도, 100점) 합격기준 - 필기 :100점을 만점으로 하여 60점 이상 - 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 작업형 실기시험 기본정보 안전등급(safety Level) : 1 등급 · 시험장소 구분 실내 · 주요시설 및 장비 가위 등 · 보호구 - 보호구(작업복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등이 채점 대상이 될수 있습니다.반드시 수험자 지참공구 목록을 확인하여 주시기 바랍니다.
큐넷 종목별 자격정보·시험교시 과목 정보 기준입니다. 과목 구분이 없는 종목은 “전 과목”으로 적었습니다. 개편될 수 있으니 그 해 시행 공고를 확인하세요.
미용사(일반)는 무엇을 평가하나요?
- 헤어샴푸, 헤어커트, 헤어펌, 헤어세팅,헤어컬러링 등 미용작업의 숙련도, 정확성 평가
큐넷이 공개한 출제경향 원문입니다.
미용사(일반)는 접수한 사람 중 몇 명이 시험장에 오나요?
| 연도 | 필기 접수 | 필기 응시 | 결시율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65,404 | 53,799 | 17.7% |
| 2024 | 64,404 | 53,456 | 17.0% |
| 2023 | 61,954 | 50,530 | 18.4% |
| 2022 | 56,878 | 45,168 | 20.6% |
| 2021 | 68,242 | 55,039 | 19.3% |
결시율은 접수자 중 응시하지 않은 비율로, 큐넷 통계 API 의 접수자·응시자 수로 계산한 값입니다. 이 사이트의 합격률은 응시자 기준이라 접수자 기준으로 보면 그만큼 낮아집니다. 통계는 전년도까지 있습니다.
미용사(일반)는 누가 따나요?
2025년 미용사(일반) 취득자 10,174명 중 여성이 8,190명, 80%입니다. 2021년 81%에서 1포인트 내렸습니다.
큐넷 통계 API 의 자격취득자 성별 집계이며, 취득자 수는 그 해 실기 합격자 수와 같습니다.
공개문제가 있나요?
큐넷 자료실에 미용사(일반) 공개문제가 올라와 있습니다.
- · 2019년 미용사(일반)공개문제 관련 모음.zip
- · (ver2)2016년 하반기 미용사(일반) 실기시험관련 변경사항 알림.pdf
- · (공개용)2015년 하반기 미용사(일반)수험자유의사항001.jpg
- · 미용사(일반) 헤어컬러링관련 FAQ.pdf
첨부 파일 주소는 한 시간 뒤 만료되는 임시 주소라 이 사이트에 직접 걸 수 없습니다. 필기 기출문제는 공개 대상이 아닙니다.
2026년 미용사(일반) 시험은 언제인가요?
- 1회필기접수 1.6~7시험 1.12~16발표 1.12(월)실기접수 1.8~9시험 1.19~30발표 2.5(목)
- 2회필기접수 1.13~14시험 1.19~23발표 1.19(월)실기접수 1.22~23시험 2.2~10발표 2.19(목)
- 3회필기접수 1.20~21시험 1.26~30발표 1.26(월)실기접수 2.5~6시험 2.23~27발표 3.5(목)
- 4회필기접수 1.27~28시험 2.2~6발표 2.2(월)실기접수 2.19~20시험 3.3~13발표 3.19(목)
- 5회필기접수 2.3~4시험 2.9~13발표 2.9(월)실기접수 3.5~6시험 3.16~27발표 4.2(목)
- 6회필기접수 2.25~26시험 3.3~6발표 3.3(화)실기접수 3.19~20시험 3.30~4.10발표 4.16(목)
- 7회필기접수 3.3~4시험 3.9~13발표 3.9(월)실기접수 4.2~3시험 4.13~24발표 4.29(수)
- 8회필기접수 3.10~11시험 3.16~20발표 3.16(월)실기접수 4.16~17시험 4.27~5.8발표 5.14(목)
- 9회필기접수 3.17~19시험 3.23~27발표 3.23(월)실기접수 4.29~30시험 5.11~22발표 5.28(목)
- 10회필기접수 3.24~25시험 3.30~4.3발표 3.30(월)실기접수 5.14~15시험 5.26~6.5발표 6.11(목)
- 11회필기접수 3.31~4.1시험 4.6~10발표 4.6(월)실기접수 5.28~29시험 6.8~19발표 6.25(목)
- 12회필기접수 4.7~8시험 4.13~17발표 4.13(월)실기접수 6.11~12시험 6.22~7.3발표 7.9(목)
- 13회필기접수 4.14~15시험 4.20~24발표 4.20(월)실기접수 6.25~26시험 7.6~16발표 7.23(목)
- 14회필기접수 4.21~22시험 4.27~30발표 4.27(월)실기접수 7.9~10시험 7.20~31발표 8.6(목)
- 15회필기접수 5.6~7시험 5.11~15발표 5.11(월)실기접수 7.23~24시험 8.3~14발표 8.20(목)
- 16회필기접수 5.12~13시험 5.18~22발표 5.18(월)실기접수 8.6~7시험 8.18~28발표 9.3(목)
- 17회필기접수 5.26~27시험 6.1~5발표 6.1(월)실기접수 8.20~21시험 8.31~9.11발표 9.17(목)
- 18회필기접수 6.2~3시험 6.8~12발표 6.8(월)실기접수 9.3~4시험 9.14~21발표 10.1(목)
- 19회필기접수 6.9~10시험 6.15~19발표 6.15(월)실기접수 9.17~18시험 9.30~10.8발표 10.15(목)
- 20회필기접수 6.16~17시험 6.22~26발표 6.22(월)실기접수 10.1~2시험 10.12~23발표 10.29(목)
- 21회필기접수 6.23~24시험 6.29~7.3발표 6.29(월)실기접수 10.15~16시험 10.26~11.6발표 11.12(목)
- 22회필기접수 7.14~15시험 7.20~24발표 7.20(월)실기접수 10.29~30시험 11.9~20발표 11.26(목)
- 23회필기접수 7.21~22시험 7.27~31발표 7.27(월)실기접수 11.12~13시험 11.23~12.4발표 12.10(목)
- 24회필기접수 7.28~29시험 8.3~7발표 8.3(월)실기접수 11.26~27시험 12.7~16발표 12.22(화)
- 25회필기접수 8.4~5시험 8.10~14발표 8.10(월)
- 26회필기접수 8.12~13시험 8.18~21발표 8.18(화)
- 27회필기접수 8.25(화)시험 8.31~9.4발표 8.31(월)
- 28회필기접수 9.1(화)시험 9.7~11발표 9.7(월)
- 29회필기접수 9.8~9시험 9.14~18발표 9.14(월)
- 30회필기접수 9.30~10.1시험 10.6~8발표 10.6(화)
- 31회필기접수 10.6~7시험 10.12~16발표 10.12(월)
- 32회필기접수 10.13~14시험 10.19~23발표 10.19(월)
- 33회필기접수 10.20~21시험 10.26~30발표 10.26(월)
- 34회필기접수 10.27~28시험 11.2~6발표 11.2(월)
- 35회필기접수 11.3~4시험 11.9~13발표 11.9(월)
- 36회필기접수 11.10~11시험 11.16~20발표 11.16(월)
- 37회필기접수 11.17~18시험 11.23~27발표 11.23(월)
- 38회필기접수 11.24~25시험 11.30~12.4발표 11.30(월)
- 39회필기접수 12.1~2시험 12.7~11발표 12.7(월)
- 40회필기접수 12.8~9시험 12.14~18발표 12.14(월)
- 41회필기접수 12.15~16시험 12.21~23발표 12.21(월)
- 201회필기접수 7.28~29시험 8.22(토)발표 9.2(수)실기접수 9.17~18시험 10.3(토)발표 10.15(목)
큐넷 공고 기준이며 접수 기간이 둘이면 뒤가 추가 접수입니다. 접수 전 큐넷에서 다시 확인하세요.
회차별 상세
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격 | 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 201회 | 83 | 13 | 15.7% | 2 | 1 | 50.0% |
| 2025년 41회 | 1,268 | 340 | 26.8% | – | – | – |
| 2025년 40회 | 1,060 | 289 | 27.3% | – | – | – |
| 2025년 39회 | 952 | 292 | 30.7% | – | – | – |
| 2025년 38회 | 952 | 228 | 23.9% | – | – | – |
| 2025년 37회 | 1,192 | 318 | 26.7% | – | – | – |
| 2025년 36회 | 1,219 | 309 | 25.3% | – | – | – |
| 2025년 35회 | 1,198 | 322 | 26.9% | – | – | – |
| 2025년 34회 | 1,304 | 384 | 29.4% | – | – | – |
| 2025년 33회 | 1,025 | 295 | 28.8% | – | – | – |
| 2025년 32회 | 1,751 | 499 | 28.5% | – | – | – |
| 2025년 31회 | 1,133 | 348 | 30.7% | – | – | – |
| 2025년 30회 | 1,108 | 310 | 28.0% | – | – | – |
| 2025년 29회 | 1,385 | 329 | 23.8% | – | – | – |
| 2025년 28회 | 1,199 | 313 | 26.1% | – | – | – |
| 2025년 27회 | 1,627 | 384 | 23.6% | – | – | – |
| 2025년 26회 | 1,158 | 295 | 25.5% | – | – | – |
| 2025년 25회 | 2,030 | 492 | 24.2% | – | – | – |
| 2025년 24회 | 1,865 | 440 | 23.6% | – | – | – |
| 2025년 23회 | 1,455 | 359 | 24.7% | 1,981 | 693 | 35.0% |
| 2025년 22회 | 2,403 | 621 | 25.8% | 1,022 | 359 | 35.1% |
| 2025년 21회 | 1,087 | 364 | 33.5% | 1,541 | 504 | 32.7% |
| 2025년 20회 | 1,217 | 416 | 34.2% | 1,253 | 426 | 34.0% |
| 2025년 19회 | 1,148 | 324 | 28.2% | 1,185 | 387 | 32.7% |
| 2025년 18회 | 999 | 313 | 31.3% | 1,342 | 479 | 35.7% |
| 2025년 17회 | 1,374 | 412 | 30.0% | 1,431 | 520 | 36.3% |
| 2025년 16회 | 1,245 | 380 | 30.5% | 1,185 | 370 | 31.2% |
| 2025년 15회 | 1,840 | 613 | 33.3% | 1,387 | 470 | 33.9% |
| 2025년 14회 | 939 | 338 | 36.0% | 1,281 | 443 | 34.6% |
| 2025년 13회 | 1,326 | 430 | 32.4% | 1,428 | 489 | 34.2% |
| 2025년 12회 | 1,102 | 365 | 33.1% | 1,315 | 530 | 40.3% |
| 2025년 11회 | 1,154 | 379 | 32.8% | 1,541 | 686 | 44.5% |
| 2025년 10회 | 1,172 | 406 | 34.6% | 1,051 | 316 | 30.1% |
| 2025년 9회 | 1,303 | 492 | 37.8% | 1,641 | 597 | 36.4% |
| 2025년 8회 | 1,144 | 402 | 35.1% | 586 | 213 | 36.3% |
| 2025년 7회 | 704 | 227 | 32.2% | 1,104 | 386 | 35.0% |
| 2025년 6회 | 926 | 308 | 33.3% | 943 | 268 | 28.4% |
| 2025년 5회 | 1,604 | 499 | 31.1% | 987 | 364 | 36.9% |
| 2025년 4회 | 1,341 | 446 | 33.3% | 986 | 325 | 33.0% |
| 2025년 3회 | 1,801 | 599 | 33.3% | 1,428 | 493 | 34.5% |
| 2025년 2회 | 1,200 | 404 | 33.7% | 895 | 308 | 34.4% |
| 2025년 1회 | 1,806 | 623 | 34.5% | 1,541 | 538 | 34.9% |
| 2024년 201회 | 68 | 9 | 13.2% | 1 | 0 | 0.0% |
| 2024년 43회 | 1,062 | 352 | 33.1% | – | – | – |
| 2024년 42회 | 1,094 | 339 | 31.0% | – | – | – |
| 2024년 41회 | 951 | 257 | 27.0% | – | – | – |
| 2024년 40회 | 1,011 | 265 | 26.2% | – | – | – |
| 2024년 39회 | 1,144 | 314 | 27.4% | – | – | – |
| 2024년 38회 | 1,109 | 324 | 29.2% | – | – | – |
| 2024년 37회 | 1,260 | 323 | 25.6% | – | – | – |
| 2024년 36회 | 1,228 | 358 | 29.2% | – | – | – |
| 2024년 35회 | 1,244 | 362 | 29.1% | – | – | – |
| 2024년 34회 | 1,992 | 635 | 31.9% | – | – | – |
| 2024년 33회 | 1,992 | 653 | 32.8% | – | – | – |
| 2024년 32회 | 1,270 | 349 | 27.5% | – | – | – |
| 2024년 31회 | 1,097 | 321 | 29.3% | – | – | – |
| 2024년 30회 | 1,105 | 292 | 26.4% | – | – | – |
| 2024년 29회 | 1,323 | 370 | 28.0% | – | – | – |
| 2024년 28회 | 1,282 | 342 | 26.7% | – | – | – |
| 2024년 27회 | 1,395 | 359 | 25.7% | – | – | – |
| 2024년 26회 | 1,602 | 442 | 27.6% | – | – | – |
| 2024년 25회 | 1,487 | 433 | 29.1% | – | – | – |
| 2024년 24회 | 994 | 286 | 28.8% | – | – | – |
| 2024년 23회 | 1,027 | 304 | 29.6% | – | – | – |
| 2024년 22회 | 1,045 | 308 | 29.5% | 1,735 | 613 | 35.3% |
| 2024년 21회 | 1,071 | 325 | 30.3% | 1,171 | 443 | 37.8% |
| 2024년 20회 | 1,280 | 370 | 28.9% | 1,553 | 544 | 35.0% |
| 2024년 19회 | 1,226 | 365 | 29.8% | 1,272 | 440 | 34.6% |
| 2024년 18회 | 1,194 | 334 | 28.0% | 1,339 | 448 | 33.5% |
| 2024년 17회 | 1,075 | 350 | 32.6% | 1,273 | 468 | 36.8% |
| 2024년 16회 | 1,103 | 335 | 30.4% | 1,301 | 441 | 33.9% |
| 2024년 15회 | 1,160 | 372 | 32.1% | 1,297 | 468 | 36.1% |
| 2024년 14회 | 923 | 325 | 35.2% | 1,194 | 446 | 37.4% |
| 2024년 13회 | 1,469 | 419 | 28.5% | 1,357 | 459 | 33.8% |
| 2024년 12회 | 1,045 | 360 | 34.4% | 1,274 | 517 | 40.6% |
| 2024년 11회 | 1,361 | 456 | 33.5% | 1,397 | 564 | 40.4% |
| 2024년 10회 | 1,020 | 365 | 35.8% | 1,425 | 632 | 44.4% |
| 2024년 9회 | 1,571 | 513 | 32.7% | 1,093 | 414 | 37.9% |
| 2024년 8회 | 760 | 229 | 30.1% | 1,054 | 362 | 34.3% |
| 2024년 7회 | 1,564 | 498 | 31.8% | 1,031 | 382 | 37.1% |
| 2024년 6회 | 1,470 | 484 | 32.9% | 1,038 | 382 | 36.8% |
| 2024년 5회 | 1,369 | 411 | 30.0% | 1,056 | 405 | 38.4% |
| 2024년 4회 | 1,039 | 324 | 31.2% | 1,024 | 353 | 34.5% |
| 2024년 3회 | 1,403 | 403 | 28.7% | 1,325 | 489 | 36.9% |
| 2024년 2회 | 953 | 288 | 30.2% | 1,014 | 371 | 36.6% |
| 2024년 1회 | 1,618 | 497 | 30.7% | 1,467 | 622 | 42.4% |
| 2023년 201회 | 87 | 8 | 9.2% | – | – | – |
| 2023년 33회 | 1,410 | 440 | 31.2% | – | – | – |
| 2023년 32회 | 942 | 270 | 28.7% | – | – | – |
| 2023년 31회 | 937 | 279 | 29.8% | – | – | – |
| 2023년 30회 | 1,038 | 298 | 28.7% | – | – | – |
| 2023년 29회 | 1,048 | 334 | 31.9% | – | – | – |
| 2023년 28회 | 1,003 | 271 | 27.0% | – | – | – |
| 2023년 27회 | 1,044 | 300 | 28.7% | – | – | – |
| 2023년 26회 | 1,114 | 338 | 30.3% | – | – | – |
| 2023년 25회 | 1,010 | 322 | 31.9% | – | – | – |
| 2023년 24회 | 1,672 | 533 | 31.9% | – | – | – |
| 2023년 23회 | 1,892 | 624 | 33.0% | 1,223 | 467 | 38.2% |
| 2023년 22회 | 1,956 | 609 | 31.1% | 1,112 | 440 | 39.6% |
| 2023년 21회 | 1,179 | 318 | 27.0% | 1,452 | 561 | 38.6% |
| 2023년 20회 | 1,031 | 286 | 27.7% | 1,195 | 470 | 39.3% |
| 2023년 19회 | 1,023 | 266 | 26.0% | 1,203 | 424 | 35.2% |
| 2023년 18회 | 1,241 | 354 | 28.5% | 1,059 | 408 | 38.5% |
| 2023년 17회 | 1,374 | 408 | 29.7% | 1,288 | 476 | 37.0% |
| 2023년 16회 | 1,037 | 271 | 26.1% | 1,098 | 392 | 35.7% |
| 2023년 15회 | 1,608 | 448 | 27.9% | 1,132 | 407 | 36.0% |
| 2023년 14회 | 1,068 | 312 | 29.2% | 1,070 | 419 | 39.2% |
| 2023년 13회 | 1,059 | 310 | 29.3% | 1,190 | 451 | 37.9% |
| 2023년 12회 | 1,111 | 294 | 26.5% | 1,344 | 540 | 40.2% |
| 2023년 11회 | 1,257 | 359 | 28.6% | 1,410 | 653 | 46.3% |
| 2023년 10회 | 1,692 | 552 | 32.6% | 1,308 | 531 | 40.6% |
| 2023년 9회 | 1,648 | 532 | 32.3% | 1,002 | 368 | 36.7% |
| 2023년 8회 | 2,678 | 812 | 30.3% | 1,066 | 388 | 36.4% |
| 2023년 7회 | 965 | 351 | 36.4% | 981 | 364 | 37.1% |
| 2023년 6회 | 2,629 | 766 | 29.1% | 941 | 324 | 34.4% |
| 2023년 5회 | 2,382 | 642 | 27.0% | 966 | 400 | 41.4% |
| 2023년 4회 | 1,056 | 294 | 27.8% | 1,118 | 423 | 37.8% |
| 2023년 3회 | 3,803 | 1,144 | 30.1% | 1,297 | 445 | 34.3% |
| 2023년 2회 | 2,974 | 912 | 30.7% | 1,045 | 393 | 37.6% |
| 2023년 1회 | 2,562 | 712 | 27.8% | 1,148 | 444 | 38.7% |
| 2022년 201회 | 67 | 11 | 16.4% | 2 | 1 | 50.0% |
| 2022년 35회 | 1,216 | 307 | 25.2% | – | – | – |
| 2022년 34회 | 831 | 245 | 29.5% | – | – | – |
| 2022년 33회 | 818 | 254 | 31.1% | – | – | – |
| 2022년 32회 | 1,047 | 307 | 29.3% | – | – | – |
| 2022년 31회 | 952 | 317 | 33.3% | – | – | – |
| 2022년 30회 | 1,112 | 368 | 33.1% | – | – | – |
| 2022년 29회 | 835 | 268 | 32.1% | – | – | – |
| 2022년 28회 | 1,106 | 354 | 32.0% | – | – | – |
| 2022년 27회 | 892 | 260 | 29.1% | – | – | – |
| 2022년 26회 | 1,027 | 332 | 32.3% | – | – | – |
| 2022년 25회 | 794 | 283 | 35.6% | – | – | – |
| 2022년 24회 | 2,341 | 851 | 36.4% | 1,326 | 522 | 39.4% |
| 2022년 23회 | 1,803 | 588 | 32.6% | 1,006 | 395 | 39.3% |
| 2022년 22회 | 1,160 | 372 | 32.1% | 1,485 | 517 | 34.8% |
| 2022년 21회 | 1,019 | 329 | 32.3% | 1,087 | 423 | 38.9% |
| 2022년 20회 | 1,249 | 390 | 31.2% | 1,166 | 429 | 36.8% |
| 2022년 19회 | 1,387 | 433 | 31.2% | 1,230 | 453 | 36.8% |
| 2022년 18회 | 1,403 | 519 | 37.0% | 1,158 | 438 | 37.8% |
| 2022년 17회 | 1,470 | 511 | 34.8% | 1,083 | 374 | 34.5% |
| 2022년 16회 | 800 | 287 | 35.9% | 1,090 | 439 | 40.3% |
| 2022년 15회 | 1,757 | 500 | 28.5% | 1,142 | 431 | 37.7% |
| 2022년 14회 | 1,306 | 394 | 30.2% | 1,218 | 431 | 35.4% |
| 2022년 13회 | 1,026 | 307 | 29.9% | 1,312 | 499 | 38.0% |
| 2022년 12회 | 1,448 | 427 | 29.5% | 1,159 | 482 | 41.6% |
| 2022년 11회 | 1,347 | 419 | 31.1% | 1,553 | 748 | 48.2% |
| 2022년 10회 | 1,056 | 344 | 32.6% | 1,081 | 425 | 39.3% |
| 2022년 9회 | 2,285 | 855 | 37.4% | 1,532 | 579 | 37.8% |
| 2022년 8회 | 1,601 | 610 | 38.1% | 802 | 308 | 38.4% |
| 2022년 7회 | 1,257 | 475 | 37.8% | 1,009 | 396 | 39.2% |
| 2022년 6회 | 1,382 | 543 | 39.3% | 1,268 | 479 | 37.8% |
| 2022년 5회 | 709 | 296 | 41.7% | 806 | 296 | 36.7% |
| 2022년 4회 | 1,519 | 522 | 34.4% | 1,095 | 414 | 37.8% |
| 2022년 3회 | 795 | 282 | 35.5% | 1,466 | 595 | 40.6% |
| 2022년 2회 | 2,003 | 691 | 34.5% | 1,561 | 615 | 39.4% |
| 2022년 1회 | 2,348 | 975 | 41.5% | 1,948 | 806 | 41.4% |
| 2021년 201회 | 109 | 15 | 13.8% | 1 | 0 | 0.0% |
| 2021년 43회 | 1,406 | 469 | 33.4% | – | – | – |
| 2021년 42회 | 1,346 | 485 | 36.0% | – | – | – |
| 2021년 41회 | 1,165 | 419 | 36.0% | – | – | – |
| 2021년 40회 | 1,102 | 401 | 36.4% | – | – | – |
| 2021년 39회 | 1,287 | 416 | 32.3% | – | – | – |
| 2021년 38회 | 941 | 333 | 35.4% | – | – | – |
| 2021년 37회 | 931 | 300 | 32.2% | – | – | – |
| 2021년 36회 | 1,275 | 402 | 31.5% | – | – | – |
| 2021년 35회 | 1,032 | 345 | 33.4% | – | – | – |
| 2021년 34회 | 1,092 | 366 | 33.5% | – | – | – |
| 2021년 33회 | 1,588 | 590 | 37.2% | – | – | – |
| 2021년 32회 | 445 | 172 | 38.7% | – | – | – |
| 2021년 31회 | 1,909 | 691 | 36.2% | – | – | – |
| 2021년 30회 | 1,208 | 426 | 35.3% | – | – | – |
| 2021년 29회 | 1,469 | 510 | 34.7% | – | – | – |
| 2021년 28회 | 1,318 | 474 | 36.0% | – | – | – |
| 2021년 27회 | 1,103 | 376 | 34.1% | – | – | – |
| 2021년 26회 | 1,592 | 517 | 32.5% | – | – | – |
| 2021년 25회 | 1,353 | 432 | 31.9% | – | – | – |
| 2021년 24회 | 1,193 | 392 | 32.9% | 1,523 | 579 | 38.0% |
| 2021년 23회 | 1,004 | 349 | 34.8% | 1,573 | 567 | 36.0% |
| 2021년 22회 | 1,517 | 523 | 34.5% | 1,665 | 640 | 38.4% |
| 2021년 21회 | 498 | 163 | 32.7% | 1,660 | 537 | 32.3% |
| 2021년 20회 | 1,496 | 514 | 34.4% | 1,539 | 537 | 34.9% |
| 2021년 19회 | 1,033 | 332 | 32.1% | 1,546 | 540 | 34.9% |
| 2021년 18회 | 1,484 | 479 | 32.3% | 1,658 | 608 | 36.7% |
| 2021년 17회 | 1,219 | 434 | 35.6% | 1,842 | 692 | 37.6% |
| 2021년 16회 | 2,121 | 742 | 35.0% | 1,379 | 518 | 37.6% |
| 2021년 15회 | 1,148 | 417 | 36.3% | 1,786 | 678 | 38.0% |
| 2021년 14회 | 1,353 | 510 | 37.7% | 1,269 | 488 | 38.5% |
| 2021년 13회 | 1,457 | 574 | 39.4% | 1,716 | 685 | 39.9% |
| 2021년 12회 | 523 | 199 | 38.0% | 1,469 | 630 | 42.9% |
| 2021년 11회 | 1,615 | 598 | 37.0% | 1,470 | 585 | 39.8% |
| 2021년 10회 | 1,421 | 547 | 38.5% | 1,336 | 510 | 38.2% |
| 2021년 9회 | 1,187 | 492 | 41.4% | 1,169 | 428 | 36.6% |
| 2021년 8회 | 1,579 | 608 | 38.5% | 1,377 | 521 | 37.8% |
| 2021년 7회 | 1,620 | 625 | 38.6% | 1,294 | 526 | 40.6% |
| 2021년 6회 | 668 | 273 | 40.9% | 1,272 | 474 | 37.3% |
| 2021년 5회 | 1,411 | 554 | 39.3% | 1,425 | 587 | 41.2% |
| 2021년 4회 | 1,697 | 642 | 37.8% | 1,136 | 416 | 36.6% |
| 2021년 3회 | 758 | 310 | 40.9% | 1,705 | 667 | 39.1% |
| 2021년 2회 | 1,057 | 443 | 41.9% | 1,028 | 394 | 38.3% |
| 2021년 1회 | 2,309 | 1,048 | 45.4% | 1,961 | 806 | 41.1% |
| 2020년 302회 | – | – | – | 3 | 3 | 100.0% |
| 2020년 301회 | 89 | 15 | 16.9% | – | – | – |
| 2020년 42회 | 1,346 | 503 | 37.4% | – | – | – |
| 2020년 41회 | 1,145 | 392 | 34.2% | – | – | – |
| 2020년 40회 | 1,273 | 456 | 35.8% | – | – | – |
| 2020년 39회 | 1,176 | 432 | 36.7% | – | – | – |
| 2020년 38회 | 1,422 | 497 | 35.0% | – | – | – |
| 2020년 37회 | 1,379 | 462 | 33.5% | – | – | – |
| 2020년 36회 | 1,505 | 493 | 32.8% | – | – | – |
| 2020년 35회 | 1,289 | 438 | 34.0% | – | – | – |
| 2020년 34회 | 1,576 | 551 | 35.0% | – | – | – |
| 2020년 33회 | 1,592 | 562 | 35.3% | – | – | – |
| 2020년 32회 | 2,179 | 791 | 36.3% | – | – | – |
| 2020년 31회 | 1,364 | 575 | 42.2% | – | – | – |
| 2020년 29회 | 588 | 188 | 32.0% | – | – | – |
| 2020년 28회 | 1,310 | 432 | 33.0% | – | – | – |
| 2020년 27회 | 1,192 | 389 | 32.6% | – | – | – |
| 2020년 26회 | 1,198 | 400 | 33.4% | – | – | – |
| 2020년 25회 | 1,498 | 522 | 34.8% | – | – | – |
| 2020년 24회 | 1,038 | 391 | 37.7% | 1,040 | 362 | 34.8% |
| 2020년 23회 | 1,391 | 497 | 35.7% | 1,309 | 538 | 41.1% |
| 2020년 22회 | 1,669 | 614 | 36.8% | 1,327 | 542 | 40.8% |
| 2020년 21회 | 2,088 | 767 | 36.7% | 1,525 | 556 | 36.5% |
| 2020년 20회 | 1,400 | 468 | 33.4% | 1,402 | 561 | 40.0% |
| 2020년 19회 | 1,269 | 448 | 35.3% | 1,344 | 570 | 42.4% |
| 2020년 18회 | 1,442 | 520 | 36.1% | 1,594 | 577 | 36.2% |
| 2020년 17회 | 1,524 | 564 | 37.0% | 738 | 261 | 35.4% |
| 2020년 16회 | 1,669 | 645 | 38.6% | 1,148 | 478 | 41.6% |
| 2020년 15회 | 1,470 | 622 | 42.3% | 1,285 | 501 | 39.0% |
| 2020년 14회 | 1,979 | 879 | 44.4% | 1,310 | 497 | 37.9% |
| 2020년 13회 | – | – | – | 1,403 | 609 | 43.4% |
| 2020년 12회 | – | – | – | 1,346 | 527 | 39.2% |
| 2020년 11회 | – | – | – | 1,138 | 509 | 44.7% |
