응시자가 가장 많은 국가기술자격 30종
데이터 기준 2026-09-08 · 적재마다 자동으로 다시 계산되는 글입니다
2025년 국가기술자격 필기 시험에는 합해서 1,778,474명이 응시했습니다. 상위 30종목이 그중 62%를 차지합니다.
응시자가 많은 종목은 취업·승진 요건이나 법정 선임 의무와 연결된 경우가 대부분입니다. 응시자가 많을수록 합격률 통계도 안정적이어서, 이 목록의 합격률은 한 회차 우연에 흔들리지 않는 값으로 읽을 수 있습니다.
| 순위 | 종목 | 필기 응시자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지게차운전기능사기능사 | 110,316명 | 필기 73.6% · 실기 47.9% |
| 2 | 산업안전기사기사 | 90,265명 | 필기 45.2% · 실기 67.2% |
| 3 | 전기기능사기능사 | 67,010명 | 필기 37.8% · 실기 71.9% |
| 4 | 정보처리기사기사 | 66,308명 | 필기 65.0% · 실기 22.1% |
| 5 | 전기기사기사 | 64,080명 | 필기 29.9% · 실기 33.2% |
| 6 | 한식조리기능사기능사 | 61,122명 | 필기 39.6% · 실기 36.7% |
| 7 | 미용사(일반)기능사 | 53,799명 | 필기 29.6% · 실기 35.0% |
| 8 | 제빵기능사기능사 | 47,934명 | 필기 33.5% · 실기 47.4% |
| 9 | 제과기능사기능사 | 46,965명 | 필기 33.6% · 실기 40.6% |
| 10 | 산업안전산업기사기사 | 38,295명 | 필기 39.0% · 실기 60.6% |
| 11 | 굴착기운전기능사기능사 | 34,874명 | 필기 79.3% · 실기 37.3% |
| 12 | 소방설비기사(전기분야)기사 | 33,756명 | 필기 50.1% · 실기 25.9% |
| 13 | 전기산업기사기사 | 33,021명 | 필기 22.2% · 실기 38.7% |
| 14 | 미용사(피부)기능사 | 31,697명 | 필기 47.4% · 실기 36.9% |
| 15 | 건설안전기사기사 | 30,882명 | 필기 50.3% · 실기 42.2% |
| 16 | 양식조리기능사기능사 | 30,185명 | 필기 39.3% · 실기 37.4% |
| 17 | 위험물산업기사기사 | 30,058명 | 필기 50.9% · 실기 51.2% |
| 18 | 미용사(네일)기능사 | 28,034명 | 필기 38.2% · 실기 34.5% |
| 19 | 소방설비기사(기계분야)기사 | 22,919명 | 필기 47.6% · 실기 36.4% |
| 20 | 건축기사기사 | 22,584명 | 필기 41.8% · 실기 27.0% |
| 21 | 미용사(메이크업)기능사 | 22,216명 | 필기 39.3% · 실기 32.7% |
| 22 | 위험물기능사기능사 | 17,438명 | 필기 39.3% · 실기 46.6% |
| 23 | 조경기능사기능사 | 16,335명 | 필기 49.9% · 실기 74.7% |
| 24 | 직업상담사2급기사 | 15,497명 | 필기 56.9% · 실기 31.2% |
| 25 | 가스기능사기능사 | 15,459명 | 필기 19.5% · 실기 70.5% |
| 26 | 승강기기능사기능사 | 15,451명 | 필기 21.7% · 실기 77.3% |
| 27 | 자동차정비기능사기능사 | 15,303명 | 필기 42.9% · 실기 67.2% |
| 28 | 프로그래밍기능사기능사 | 13,760명 | 필기 71.1% · 실기 41.2% |
| 29 | 전산응용건축제도기능사기능사 | 13,438명 | 필기 66.5% · 실기 64.7% |
| 30 | 중식조리기능사기능사 | 13,037명 | 필기 49.2% · 실기 41.2% |
2025년 회차 합산 필기 응시자. 필기가 없는 종목(실기만 시행)은 제외했습니다. 출처는 한국산업인력공단 큐넷 공공데이터이고 순위 계산은 이 사이트가 했습니다.