실기 합격률이 가장 낮은 기사 종목 20
데이터 기준 2026-09-08 · 적재마다 자동으로 다시 계산되는 글입니다
기사 등급 가운데 최근 실적이 있고 실기 응시자가 300명 이상인 65종목을 2025년 실기 합격률이 낮은 순으로 세웠습니다.
실기 합격률이 낮다고 필기까지 어려운 것은 아닙니다. 필기는 넉넉히 붙는데 실기에서 걸러지는 종목이 많고, 그 경우 실기 준비에 시간을 더 배분해야 합니다. 종목마다 필기·실기 병목이 어느 쪽인지는 각 종목 페이지의 "다른 종목과 견주면" 블록에 있습니다.
| 순위 | 종목 | 실기 합격률 | 응시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 직업상담사1급기사 | 8.5% | 2025년 실기 363명 응시 |
| 2 | 화학분석기사기사 | 16.3% | 2025년 실기 3,300명 응시 |
| 3 | 토양환경기사기사 | 18.5% | 2025년 실기 659명 응시 |
| 4 | 초음파비파괴검사기사기사 | 20.0% | 2025년 실기 340명 응시 |
| 5 | 의공기사기사 | 20.5% | 2025년 실기 375명 응시 |
| 6 | 공조냉동기계기사기사 | 21.1% | 2025년 실기 9,458명 응시 |
| 7 | 가스기사기사 | 21.8% | 2025년 실기 1,444명 응시 |
| 8 | 정보처리기사기사 | 22.1% | 2025년 실기 73,858명 응시 |
| 9 | 화공기사기사 | 25.6% | 2025년 실기 1,350명 응시 |
| 10 | 소방설비기사(전기분야)기사 | 25.9% | 2025년 실기 29,485명 응시 |
| 11 | 식품안전기사기사 | 26.1% | 2025년 실기 6,143명 응시 |
| 12 | 인간공학기사기사 | 26.4% | 2025년 실기 7,645명 응시 |
| 13 | 건축기사기사 | 27.0% | 2025년 실기 18,345명 응시 |
| 14 | 대기환경기사기사 | 27.4% | 2025년 실기 7,641명 응시 |
| 15 | 설비보전기사기사 | 30.7% | 2025년 실기 4,135명 응시 |
| 16 | 스포츠경영관리사기사 | 31.1% | 2024년 실기 1,312명 응시 |
| 17 | 직업상담사2급기사 | 31.2% | 2025년 실기 10,932명 응시 |
| 18 | 승강기기사기사 | 31.8% | 2025년 실기 696명 응시 |
| 19 | 전기기사기사 | 33.2% | 2025년 실기 41,957명 응시 |
| 20 | 에너지관리기사기사 | 33.6% | 2025년 실기 5,230명 응시 |
2025년 연도 합산(회차 합산) 실기 합격률입니다. 응시자 300명 미만 종목은 한두 명 차이로 순위가 크게 흔들려 제외했습니다. 출처는 한국산업인력공단 큐넷 공공데이터이고 순위 계산은 이 사이트가 했습니다.