5년 새 응시자가 가장 늘어난 종목 20
데이터 기준 2026-09-08 · 적재마다 자동으로 다시 계산되는 글입니다
2020년과 2025년 필기 응시자를 비교해 증가율이 높은 종목입니다. 두 해 중 한 해라도 1,000명 이상인 183종목만 놓고 셌습니다.
응시자가 급증하는 종목은 법 개정으로 자격 수요가 생겼거나, 관련 산업이 커졌거나, 응시자격이 완화된 경우가 많습니다. 응시자가 늘면 합격률이 함께 움직이기도 하니 종목 페이지의 10년 추이를 같이 보세요.
| 순위 | 종목 | 증가율 | 응시자 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인간공학기사기사 | +791% | 967명 → 8,617명 |
| 2 | 반도체설비보전기능사기능사 | +627% | 204명 → 1,483명 |
| 3 | 온실가스관리기사기사 | +429% | 264명 → 1,396명 |
| 4 | 건축설비기사기사 | +417% | 2,155명 → 11,151명 |
| 5 | 임상심리사1급기사 | +411% | 457명 → 2,333명 |
| 6 | 바이오화학제품제조기사기사 | +353% | 382명 → 1,730명 |
| 7 | 원예기능사기능사 | +282% | 275명 → 1,051명 |
| 8 | 건축설비산업기사기사 | +266% | 793명 → 2,901명 |
| 9 | 설비보전기사기사 | +265% | 2,068명 → 7,543명 |
| 10 | 철도운송산업기사기사 | +225% | 498명 → 1,619명 |
| 11 | 화재감식평가산업기사기사 | +191% | 971명 → 2,827명 |
| 12 | 화재감식평가기사기사 | +189% | 1,750명 → 5,049명 |
| 13 | 산업위생관리기사기사 | +181% | 4,203명 → 11,825명 |
| 14 | 산업안전기사기사 | +168% | 33,732명 → 90,265명 |
| 15 | 건설안전기사기사 | +149% | 12,389명 → 30,882명 |
| 16 | 에너지관리기사기사 | +126% | 3,409명 → 7,704명 |
| 17 | 에너지관리기능장기능장 | +112% | 939명 → 1,995명 |
| 18 | 공조냉동기계기사기사 | +112% | 5,640명 → 11,980명 |
| 19 | 3D프린터운용기능사기능사 | +110% | 3,859명 → 8,094명 |
| 20 | 화학분석기능사기능사 | +98% | 2,323명 → 4,590명 |
필기 응시자 기준. 신설 종목은 2020년 실적이 없어 들어가지 않습니다. 출처는 한국산업인력공단 큐넷 공공데이터이고 순위 계산은 이 사이트가 했습니다.