필기보다 실기가 훨씬 어려운 종목 20
데이터 기준 2026-09-08 · 적재마다 자동으로 다시 계산되는 글입니다
2023~2025년 필기와 실기 합격률 평균의 차이(포인트)가 큰 순서입니다. 두 시험 모두 연 300명 이상 응시한 215종목을 대상으로 했습니다.
이런 종목은 필기 합격 후가 진짜 시작입니다. 필기 합격 유효기간(보통 2년) 안에 실기를 몇 번 볼 수 있는지 회차 수를 확인하고, 실기 준비 기간을 필기보다 길게 잡는 것이 합리적입니다.
| 순위 | 종목 | 차이 | 필기·실기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 불도저운전기능사기능사 | 50.7p | 필기 80.1% · 실기 29.5% |
| 2 | 굴착기운전기능사기능사 | 42.7p | 필기 80.0% · 실기 37.2% |
| 3 | 주조기능장기능장 | 40.3p | 필기 82.3% · 실기 42.0% |
| 4 | 초음파비파괴검사기사기사 | 38.7p | 필기 53.0% · 실기 14.3% |
| 5 | 기중기운전기능사기능사 | 38.6p | 필기 83.4% · 실기 44.9% |
| 6 | 정보처리기사기사 | 37.6p | 필기 61.6% · 실기 24.0% |
| 7 | 제과산업기사기사 | 37.1p | 필기 77.8% · 실기 40.7% |
| 8 | 금속재료기능장기능장 | 36.8p | 필기 67.7% · 실기 30.9% |
| 9 | 로더운전기능사기능사 | 34.7p | 필기 81.5% · 실기 46.8% |
| 10 | 타워크레인운전기능사기능사 | 33.1p | 필기 84.7% · 실기 51.6% |
| 11 | 롤러운전기능사기능사 | 33.0p | 필기 75.8% · 실기 42.8% |
| 12 | 프로그래밍기능사기능사 | 32.1p | 필기 67.0% · 실기 34.9% |
| 13 | 화훼장식기능사기능사 | 31.2p | 필기 77.0% · 실기 45.8% |
| 14 | 화재감식평가기사기사 | 31.0p | 필기 71.9% · 실기 40.9% |
| 15 | 조리기능장기능장 | 30.7p | 필기 41.2% · 실기 10.5% |
| 16 | 복어조리기능사기능사 | 30.3p | 필기 59.1% · 실기 28.9% |
| 17 | 화훼장식기사기사 | 30.2p | 필기 83.5% · 실기 53.4% |
| 18 | 컨벤션기획사2급기사 | 29.6p | 필기 77.7% · 실기 48.1% |
| 19 | 화재감식평가산업기사기사 | 29.6p | 필기 73.7% · 실기 44.1% |
| 20 | 여성복기능사기능사 | 29.0p | 필기 67.3% · 실기 38.2% |
2023~2025년 연도별 합격률의 단순 평균끼리 비교했습니다. 출처는 한국산업인력공단 큐넷 공공데이터이고 순위 계산은 이 사이트가 했습니다.