5년 새 응시자가 가장 줄어든 종목 20
데이터 기준 2026-09-08 · 적재마다 자동으로 다시 계산되는 글입니다
2020년보다 2025년 필기 응시자가 크게 줄어든 종목입니다. 두 해 중 한 해라도 1,000명 이상인 183종목 중 감소율 순입니다.
응시자가 줄어드는 종목은 산업 축소, 유사 자격으로의 대체, 응시자격 강화 같은 배경이 있습니다. 응시자가 적어지면 회차별 합격률의 편차가 커지므로, 이 목록의 종목은 최근 한 해 합격률보다 3년 평균을 보는 편이 안전합니다.
| 순위 | 종목 | 감소율 | 응시자 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세탁기능사기능사 | -75% | 2,081명 → 524명 |
| 2 | 버섯종균기능사기능사 | -68% | 3,168명 → 1,001명 |
| 3 | 항공산업기사기사 | -65% | 3,686명 → 1,307명 |
| 4 | 화공기사기사 | -64% | 7,503명 → 2,705명 |
| 5 | 지적산업기사기사 | -53% | 1,798명 → 844명 |
| 6 | 전자기능사기능사 | -51% | 2,924명 → 1,443명 |
| 7 | 대기환경산업기사기사 | -40% | 1,894명 → 1,133명 |
| 8 | 기계설계산업기사기사 | -38% | 5,081명 → 3,131명 |
| 9 | 컴퓨터응용가공산업기사기사 | -37% | 2,140명 → 1,345명 |
| 10 | 지적기사기사 | -36% | 1,777명 → 1,142명 |
| 11 | 압연기능사기능사 | -35% | 1,918명 → 1,248명 |
| 12 | 수질환경산업기사기사 | -33% | 1,905명 → 1,271명 |
| 13 | 타워크레인운전기능사기능사 | -33% | 1,259명 → 848명 |
| 14 | 웹디자인개발기능사기능사 | -32% | 6,740명 → 4,551명 |
| 15 | 제강기능사기능사 | -29% | 1,518명 → 1,073명 |
| 16 | 금속재료산업기사기사 | -28% | 1,158명 → 831명 |
| 17 | 자동차정비산업기사기사 | -28% | 8,305명 → 5,974명 |
| 18 | 설비보전산업기사기사 | -25% | 6,220명 → 4,640명 |
| 19 | 제선기능사기능사 | -25% | 1,567명 → 1,180명 |
| 20 | 컴퓨터그래픽기능사기능사 | -24% | 11,952명 → 9,088명 |
필기 응시자 기준. 폐지된 종목은 목록에 없습니다. 출처는 한국산업인력공단 큐넷 공공데이터이고 순위 계산은 이 사이트가 했습니다.