최근 3년에 눈에 띄게 어려워진 종목 20
데이터 기준 2026-09-08 · 적재마다 자동으로 다시 계산되는 글입니다
2016년 이후 전체 평균과 2023~2025년 평균을 비교해 실기 합격률이 가장 많이 내려간 종목입니다. 자료가 6년 이상 있고 연 300명 이상 응시한 216종목이 대상입니다.
합격률이 떨어진 원인은 출제 기준 개정, 응시자 급증에 따른 준비도 하락, 채점 방식 변경 등 여럿입니다. 오래된 기출과 합격 후기가 지금 시험과 맞지 않을 수 있으니 최근 2~3년 자료를 우선하세요.
| 순위 | 종목 | 변화 | 최근·장기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대기환경기사기사 | −22.6p | 최근 3년 28.6% · 장기 평균 51.2% |
| 2 | 화공기사기사 | −20.7p | 최근 3년 20.4% · 장기 평균 41.1% |
| 3 | 수질환경기사기사 | −19.6p | 최근 3년 32.8% · 장기 평균 52.4% |
| 4 | 수질환경산업기사기사 | −16.7p | 최근 3년 26.9% · 장기 평균 43.6% |
| 5 | 승강기기사기사 | −15.3p | 최근 3년 31.3% · 장기 평균 46.7% |
| 6 | 스포츠경영관리사기사 | −14.7p | 최근 3년 34.2% · 장기 평균 48.9% |
| 7 | 화학분석기사기사 | −13.0p | 최근 3년 17.5% · 장기 평균 30.4% |
| 8 | 지도제작기능사기능사 | −12.2p | 최근 3년 64.1% · 장기 평균 76.3% |
| 9 | 대기환경산업기사기사 | −12.2p | 최근 3년 32.6% · 장기 평균 44.8% |
| 10 | 식물보호산업기사기사 | −10.6p | 최근 3년 46.8% · 장기 평균 57.4% |
| 11 | 전산응용토목제도기능사기능사 | −10.3p | 최근 3년 60.3% · 장기 평균 70.6% |
| 12 | 건축산업기사기사 | −9.9p | 최근 3년 42.1% · 장기 평균 52.1% |
| 13 | 정보처리기사기사 | −9.6p | 최근 3년 24.0% · 장기 평균 33.6% |
| 14 | 제선기능사기능사 | −9.0p | 최근 3년 38.3% · 장기 평균 47.3% |
| 15 | 식품가공기능사기능사 | −8.6p | 최근 3년 80.3% · 장기 평균 88.9% |
| 16 | 가구제작기능사기능사 | −8.6p | 최근 3년 47.8% · 장기 평균 56.3% |
| 17 | 유기농업기능사기능사 | −8.1p | 최근 3년 73.2% · 장기 평균 81.3% |
| 18 | 에너지관리기사기사 | −8.1p | 최근 3년 33.4% · 장기 평균 41.5% |
| 19 | 압연기능사기능사 | −8.0p | 최근 3년 33.7% · 장기 평균 41.7% |
| 20 | 실내건축기사기사 | −8.0p | 최근 3년 52.0% · 장기 평균 60.0% |
실기 합격률 기준. 최근 3년 평균에서 전체 기간 평균을 뺀 값입니다. 출처는 한국산업인력공단 큐넷 공공데이터이고 순위 계산은 이 사이트가 했습니다.