기술사 전 종목 실기 합격률 순위
데이터 기준 2026-09-08 · 적재마다 자동으로 다시 계산되는 글입니다
2025년 실적이 있는 기술사 59종목을 실기 합격률이 낮은 순으로 전부 놓았습니다. 위아래 격차가 얼마나 큰지 한 표에서 볼 수 있습니다.
기술사는 필기(논술)가 관문이고 실기는 면접이라 실기 합격률이 대체로 높습니다. 이 표에서 낮은 쪽에 있는 종목은 면접에서도 적잖이 걸러진다는 뜻입니다. 응시자가 적어 한두 명 차이가 순위를 바꾸니 순위보다 값을 보세요.
| 순위 | 종목 | 실기 합격률 | 응시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 산업위생관리기술사기술사 | 18.0% | 2025년 실기 50명 응시 |
| 2 | 차량기술사기술사 | 18.2% | 2025년 실기 33명 응시 |
| 3 | 전기안전기술사기술사 | 25.0% | 2025년 실기 72명 응시 |
| 4 | 수산제조기술사기술사 | 27.3% | 2025년 실기 11명 응시 |
| 5 | 제품디자인기술사기술사 | 27.8% | 2025년 실기 18명 응시 |
| 6 | 소방기술사기술사 | 30.9% | 2025년 실기 55명 응시 |
| 7 | 포장기술사기술사 | 31.3% | 2025년 실기 16명 응시 |
| 8 | 폐기물처리기술사기술사 | 31.6% | 2025년 실기 19명 응시 |
| 9 | 건설안전기술사기술사 | 33.8% | 2025년 실기 293명 응시 |
| 10 | 인간공학기술사기술사 | 34.4% | 2025년 실기 61명 응시 |
| 11 | 금속재료기술사기술사 | 34.5% | 2025년 실기 29명 응시 |
| 12 | 지적기술사기술사 | 34.6% | 2025년 실기 26명 응시 |
| 13 | 산림기술사기술사 | 35.0% | 2025년 실기 20명 응시 |
| 14 | 품질관리기술사기술사 | 35.1% | 2025년 실기 77명 응시 |
| 15 | 공조냉동기계기술사기술사 | 36.2% | 2025년 실기 94명 응시 |
| 16 | 식품기술사기술사 | 37.4% | 2025년 실기 115명 응시 |
| 17 | 비파괴검사기술사기술사 | 37.5% | 2025년 실기 16명 응시 |
| 18 | 산업계측제어기술사기술사 | 37.5% | 2025년 실기 16명 응시 |
| 19 | 기계기술사기술사 | 38.5% | 2025년 실기 13명 응시 |
| 20 | 금형기술사기술사 | 39.4% | 2025년 실기 104명 응시 |
| 21 | 발송배전기술사기술사 | 41.3% | 2025년 실기 46명 응시 |
| 22 | 수질관리기술사기술사 | 41.7% | 2025년 실기 24명 응시 |
| 23 | 건축기계설비기술사기술사 | 41.8% | 2025년 실기 79명 응시 |
| 24 | 공장관리기술사기술사 | 41.9% | 2025년 실기 43명 응시 |
| 25 | 조선기술사기술사 | 42.1% | 2025년 실기 19명 응시 |
| 26 | 화공안전기술사기술사 | 42.5% | 2025년 실기 40명 응시 |
| 27 | 기계안전기술사기술사 | 43.9% | 2025년 실기 57명 응시 |
| 28 | 상하수도기술사기술사 | 44.4% | 2025년 실기 63명 응시 |
| 29 | 측량및지형공간정보기술사기술사 | 45.0% | 2025년 실기 20명 응시 |
| 30 | 대기관리기술사기술사 | 45.5% | 2025년 실기 22명 응시 |
| 31 | 조경기술사기술사 | 46.2% | 2025년 실기 26명 응시 |
| 32 | 토질및기초기술사기술사 | 46.5% | 2025년 실기 170명 응시 |
| 33 | 건축전기설비기술사기술사 | 47.2% | 2025년 실기 72명 응시 |
| 34 | 산업기계설비기술사기술사 | 47.4% | 2025년 실기 19명 응시 |
| 35 | 용접기술사기술사 | 48.6% | 2025년 실기 37명 응시 |
| 36 | 건설기계기술사기술사 | 50.0% | 2025년 실기 36명 응시 |
| 37 | 전기철도기술사기술사 | 50.0% | 2025년 실기 12명 응시 |
| 38 | 해양기술사기술사 | 50.0% | 2025년 실기 12명 응시 |
| 39 | 건축시공기술사기술사 | 50.5% | 2025년 실기 402명 응시 |
| 40 | 건축구조기술사기술사 | 51.2% | 2025년 실기 86명 응시 |
| 41 | 기상예보기술사기술사 | 53.3% | 2025년 실기 15명 응시 |
| 42 | 자연환경관리기술사기술사 | 53.3% | 2025년 실기 15명 응시 |
| 43 | 가스기술사기술사 | 53.8% | 2025년 실기 26명 응시 |
| 44 | 수자원개발기술사기술사 | 54.8% | 2025년 실기 42명 응시 |
| 45 | 도로및공항기술사기술사 | 55.6% | 2025년 실기 27명 응시 |
| 46 | 전기응용기술사기술사 | 57.9% | 2025년 실기 19명 응시 |
| 47 | 컴퓨터시스템응용기술사기술사 | 58.3% | 2025년 실기 12명 응시 |
| 48 | 화공기술사기술사 | 58.3% | 2025년 실기 12명 응시 |
| 49 | 도시계획기술사기술사 | 59.3% | 2025년 실기 27명 응시 |
| 50 | 정보관리기술사기술사 | 61.2% | 2025년 실기 67명 응시 |
| 51 | 농어업토목기술사기술사 | 61.9% | 2025년 실기 21명 응시 |
| 52 | 철도차량기술사기술사 | 64.0% | 2025년 실기 25명 응시 |
| 53 | 지질및지반기술사기술사 | 64.5% | 2025년 실기 31명 응시 |
| 54 | 토목시공기술사기술사 | 64.5% | 2025년 실기 406명 응시 |
| 55 | 토목품질시험기술사기술사 | 66.7% | 2025년 실기 24명 응시 |
| 56 | 토목구조기술사기술사 | 70.6% | 2025년 실기 34명 응시 |
| 57 | 철도신호기술사기술사 | 71.4% | 2025년 실기 14명 응시 |
| 58 | 교통기술사기술사 | 73.5% | 2025년 실기 34명 응시 |
| 59 | 철도기술사기술사 | 94.4% | 2025년 실기 18명 응시 |
2025년 회차 합산 실기 합격률. 응시자 10명 미만 종목 제외. 출처는 한국산업인력공단 큐넷 공공데이터이고 순위 계산은 이 사이트가 했습니다.